ONlive Event is het digitale platform dat waarde toevoegt aan live events. Bezoekers kunnen niet alleen virtueel deelnemen aan breakoutsessies of polls, het platform biedt meer. Zo kun je registraties simpel via het platform laten verlopen en kun je onder andere statistieken van bezoekers bijhouden. Kortom, een platform dat niet meer weg te denken is in een veranderde eventbranche.
Organiseer je een evenement en wil je gebruik maken van ONlive Event, dan koop je eenmalig het basis platform af voor €2450,-. Wil je gebruik maken van extra modules, dan betaal je hier een losse prijs voor, vanaf €100,- per module. Desgewenst maken we modules op maat, we komen dan bij je langs om de exacte wensen te bespreken.
In het onderstaande prijsmodel vind je de modules terug. Heb je een vraag? We helpen je graag op weg!
| Basis Platform | Upgrade modules BASIS | Upgrade modules EXPERT | |
|
Mogelijkheden
|
Vanaf € 2450,- per event Voor jouw event koop je eenmalig de rechten tot het platform. De prijs is fixed, Zonder extra kosten kunnen er bijvoorbeeld deelnemers worden toegevoegd. |
Vanaf € 100,- per module Het platform kan worden uitgebreid met extra modules zoals hieronder aangegeven. Dit zijn tools die simpel te implementeren zijn. |
Prijs per module op aanvraag De onderstaande modules zijn modules die op maat worden ingericht en waarvoor we meer gedetailleerde input nodig hebben van de klant. |
| Plenaire sessie | Ja | Nee | Nee |
| Basis registratie | Ja | Nee | Nee |
| Q&A functie | Ja | Nee | Nee |
| Chatfunctie tussen gebruikers | Ja | Nee | Nee |
| Info event | Ja | Nee | Nee |
| Breakout, per sessie | Nee | Ja | Nee |
| Stand, per stuk | Nee | Ja | Nee |
| Poll, per sessie | Nee | Ja | Nee |
| (Push)meldingen | Nee | Ja | Nee |
| Enquête, per sessie | Nee | Ja | Nee |
| Enquête, per event | Nee | Ja | Nee |
| Chatroom/discussiekanaal | Nee | Ja | Nee |
| Content, gepersonaliseerde tekst en vormgeving toevoegen | Nee | Ja | Nee |
| Sponsor banner, per banner | Nee | Ja | Nee |
| Analytics | Nee | Ja | Nee |
| Maps | Nee | Ja | Nee |
| Activity feed, social board | Nee | Ja | Nee |
| Maps interactive | Nee | Nee | Ja |
| Registratie | Nee | Nee | Ja |
| Interactieve, videoconference tool | Nee | Nee | Ja |
| Gamefication | Nee | Nee | Ja |
| Design, vormgeving in jouw company design | Nee | Nee | Ja |
| ONlive technicus | Nee | Nee | Ja |
| Vraag aan | Vraag aan | Vraag aan |
| Basis Platform | |
|
Vanaf € 2450,- per event Voor jouw event koop je eenmalig de rechten tot het platform. De prijs is fixed, Zonder extra kosten kunnen er bijvoorbeeld deelnemers worden toegevoegd. |
|
|
Mogelijkheden
|
|
| Plenaire sessie | Ja |
| Basis registratie | Ja |
| Q&A functie | Ja |
| Chatfunctie tussen gebruikers | Ja |
| Info event | Ja |
| Breakout, per sessie | Nee |
| Stand, per stuk | Nee |
| Poll, per sessie | Nee |
| (Push)meldingen | Nee |
| Enquête, per sessie | Nee |
| Enquête, per event | Nee |
| Chatroom/discussiekanaal | Nee |
| Content, gepersonaliseerde tekst en vormgeving toevoegen | Nee |
| Sponsor banner, per banner | Nee |
| Analytics | Nee |
| Maps | Nee |
| Activity feed, social board | Nee |
| Maps interactive | Nee |
| Registratie | Nee |
| Interactieve, videoconference tool | Nee |
| Gamefication | Nee |
| Design, vormgeving in jouw company design | Nee |
| ONlive technicus | Nee |
| Vraag aan | |
| Upgrade modules BASIS | |
|
Vanaf € 100,- per module Het platform kan worden uitgebreid met extra modules zoals hieronder aangegeven. Dit zijn tools die simpel te implementeren zijn. |
|
|
Mogelijkheden
|
|
| Plenaire sessie | Nee |
| Basis registratie | Nee |
| Q&A functie | Nee |
| Chatfunctie tussen gebruikers | Nee |
| Info event | Nee |
| Breakout, per sessie | Ja |
| Stand, per stuk | Ja |
| Poll, per sessie | Ja |
| (Push)meldingen | Ja |
| Enquête, per sessie | Ja |
| Enquête, per event | Ja |
| Chatroom/discussiekanaal | Ja |
| Content, gepersonaliseerde tekst en vormgeving toevoegen | Ja |
| Sponsor banner, per banner | Ja |
| Analytics | Ja |
| Maps | Ja |
| Activity feed, social board | Ja |
| Maps interactive | Nee |
| Registratie | Nee |
| Interactieve, videoconference tool | Nee |
| Gamefication | Nee |
| Design, vormgeving in jouw company design | Nee |
| ONlive technicus | Nee |
| Vraag aan | |
| Upgrade modules EXPERT | |
|
Prijs per module op aanvraag De onderstaande modules zijn modules die op maat worden ingericht en waarvoor we meer gedetailleerde input nodig hebben van de klant. |
|
|
Mogelijkheden
|
|
| Plenaire sessie | Nee |
| Basis registratie | Nee |
| Q&A functie | Nee |
| Chatfunctie tussen gebruikers | Nee |
| Info event | Nee |
| Breakout, per sessie | Nee |
| Stand, per stuk | Nee |
| Poll, per sessie | Nee |
| (Push)meldingen | Nee |
| Enquête, per sessie | Nee |
| Enquête, per event | Nee |
| Chatroom/discussiekanaal | Nee |
| Content, gepersonaliseerde tekst en vormgeving toevoegen | Nee |
| Sponsor banner, per banner | Nee |
| Analytics | Nee |
| Maps | Nee |
| Activity feed, social board | Nee |
| Maps interactive | Ja |
| Registratie | Ja |
| Interactieve, videoconference tool | Ja |
| Gamefication | Ja |
| Design, vormgeving in jouw company design | Ja |
| ONlive technicus | Ja |
| Vraag aan | |
Naast dat we de huisstijlkleuren en het bedrijfslogo toevoegen, kan onze designer het platform volledig op maat vormgeven.
Geen kinderziektes, maar een gedegen en betrouwbaar platform dat zijn credits al verdiend heeft in Amerika.
ONlive is snel te gebruiken via een weblink, zonder dat er een app gedownload hoeft te worden.